海志电池 2021-05-29 8180 0
海志蓄电池HZB -股东周年大会涵盖啊容量从18ah到230ah(C10)的尺寸适合货架系统的最大空间利用率。
特别设计的机柜和机柜配有电缆和连接器,以适应。股东大会是特别适合于低保费的网站中的停机率和气候控制的环境中,为更极端的温度变化和增加循环的要求请咨询海志公司-凝胶范围。
设施完全认可ISO 14001和管理体系完全认可ISO 9001。
创新的特点
设计,以满足UPS和许多其他不同的应用场合需要直流电源的需求。
完全免维护,密封结构,省去了浇水的需要。
增加需求的耐用性和深循环能力。
特殊形成过程。分析级电解质。防泄漏/防漏。
阀控马克斯内部压力2.5 psi。多位置使用。
ABS外壳和盖- V0要求。低自放电。
美国联邦航空局和国际航空运输协会批准为非危险。
建立符合IEC 896-2,DIN 43534,BS
6290位,EUROBAT。充电特性
浮-电池最佳浮充电压取决于温度,在15—24oC推荐值是2.27 2.30v。建议电池安装位置进行温度控制,但浮充电压可以增加或减少,以补偿温度变化。调整计算在+ / - 3毫伏每度C.
推荐
操作应用浮动电压
温度VPC
0-9 2.33 - 2.35
10-14 2.30 - 2.33
15-19 2.27 - 2.30
20-24 2.27 - 2.30
25-29 2.25 - 2.27
30-34 2.23 - 2.25
35-40 2.21 - 2.23
最适合的充电方法对电池的寿命和性能是有限的初始电流恒定电压法,通常限制在C20 / 4。AGM -凝胶
每个电池都有优点和缺点,因此,重要的是选择合适的电池的应用。
AGM电池的优点:
较低的初始成本相比,凝胶电解质电池。
启动和固定应用的理想选择。
优越的性能/高电流放电持续时间较短。
End of Discharge Voltage = 1.85 | DISCHARGE CURRENT in A | 20 - 25 oC | |||||||||||||||||||
Model | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30' | 35' | 40' | 45' | 1 hr | 90' | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 6 hr | 7 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr |
HZB12-18 | 56.2 | 38.0 | 28.9 | 23.9 | 20.7 | 18.2 | 16.1 | 14.5 | 13.1 | 10.2 | 7.32 | 5.85 | 4.25 | 3.34 | 2.75 | 2.34 | 2.03 | 1.80 | 1.47 | 1.24 | 0.78 |
HZB12-26 | 95.4 | 59.2 | 44.1 | 35.7 | 30.3 | 26.6 | 23.9 | 21.6 | 19.8 | 15.9 | 11.6 | 9.20 | 6.67 | 5.30 | 4.48 | 3.88 | 3.42 | 3.02 | 2.44 | 2.05 | 1.27 |
HZB12-28 | 104 | 64.9 | 49.6 | 40.6 | 34.9 | 30.6 | 27.4 | 24.6 | 22.5 | 17.9 | 12.9 | 10.1 | 7.26 | 5.74 | 4.77 | 4.08 | 3.58 | 3.20 | 2.63 | 2.23 | 1.38 |
HZB12-33 | 132 | 81.6 | 61.1 | 49.1 | 42.1 | 36.6 | 32.5 | 29.1 | 26.8 | 21.5 | 15.3 | 12.0 | 8.62 | 6.84 | 5.64 | 4.82 | 4.20 | 3.73 | 3.06 | 2.60 | 1.67 |
HZB12-44 | 162 | 104 | 78.4 | 63.9 | 53.9 | 46.6 | 41.2 | 37.1 | 33.7 | 26.8 | 19.4 | 15.3 | 11.1 | 8.81 | 7.33 | 6.29 | 5.53 | 4.91 | 4.03 | 3.40 | 2.09 |
HZB12-55 | 180 | 117 | 93.0 | 77.2 | 65.8 | 57.5 | 51.3 | 46.6 | 42.7 | 34.3 | 25.2 | 19.9 | 14.2 | 11.2 | 9.29 | 7.96 | 6.94 | 6.18 | 5.07 | 4.29 | 2.62 |
HZB12-70J | 211 | 143 | 110 | 90.3 | 77.3 | 68.2 | 61.7 | 56.0 | 51.4 | 40.9 | 29.6 | 23.4 | 17.1 | 13.7 | 11.4 | 9.79 | 8.60 | 7.69 | 6.34 | 5.38 | 3.34 |
HZB12-70 | 195 | 153 | 121 | 100 | 85.3 | 75.0 | 67.3 | 61.4 | 56.2 | 45.3 | 33.2 | 26.6 | 19.3 | 15.5 | 12.9 | 11.1 | 9.81 | 8.77 | 7.20 | 6.12 | 3.89 |
HZB12-80 | 233 | 161 | 133 | 114 | 100 | 89.4 | 80.4 | 73.1 | 66.9 | 52.8 | 37.8 | 29.7 | 21.4 | 16.9 | 14.1 | 12.2 | 10.7 | 9.52 | 7.79 | 6.56 | 4.02 |
HZB12-100 | 312 | 209 | 167 | 141 | 122 | 107 | 95.3 | 85.8 | 78.3 | 62.5 | 45.2 | 35.9 | 26.1 | 20.7 | 17.3 | 14.9 | 13.0 | 11.6 | 9.45 | 8.01 | 4.99 |
HZB12-110 | 324 | 223 | 181 | 151 | 131 | 115 | 103 | 93.0 | 84.5 | 67.4 | 49.0 | 39.3 | 28.7 | 22.8 | 18.9 | 16.1 | 14.1 | 12.5 | 10.2 | 8.71 | 5.41 |
HZB12-120 | 328 | 228 | 189 | 159 | 137 | 121 | 109 | 98.8 | 90.5 | 72.2 | 52.6 | 41.9 | 30.8 | 24.6 | 20.3 | 17.5 | 15.3 | 13.6 | 11.1 | 9.47 | 5.95 |
HZB12-135 | 335 | 262 | 226 | 194 | 170 | 151 | 136 | 124 | 114 | 92.3 | 67.9 | 54.1 | 38.6 | 30.3 | 25.0 | 21.4 | 18.7 | 16.7 | 13.8 | 11.8 | 7.43 |
HZB12-150 | 351 | 249 | 211 | 188 | 168 | 153 | 138 | 127 | 117 | 94.5 | 69.1 | 54.5 | 39.1 | 30.9 | 25.2 | 21.4 | 18.6 | 16.4 | 13.3 | 11.2 | 7.04 |
HZB12-160 | 358 | 255 | 215 | 194 | 176 | 161 | 145 | 132 | 121 | 98.5 | 72.5 | 57.7 | 42.7 | 34.3 | 28.6 | 24.5 | 21.4 | 19.0 | 15.6 | 13.2 | 8.28 |
HZB12-200 | 422 | 333 | 279 | 243 | 215 | 194 | 176 | 162 | 149 | 121 | 89.8 | 72.2 | 52.7 | 41.7 | 34.9 | 29.9 | 26.3 | 23.5 | 19.4 | 16.5 | 10.4 |
HZB12-230 | 418 | 329 | 299 | 267 | 245 | 223 | 206 | 191 | 177 | 144 | 107 | 84.6 | 60.7 | 47.6 | 39.1 | 33.3 | 29.2 | 26.0 | 21.5 | 18.2 | 11.6 |
HZB6-110 | 319 | 220 | 178 | 149 | 129 | 113 | 101 | 91.6 | 84.1 | 67.7 | 48.6 | 38.7 | 28.2 | 22.5 | 18.7 | 16.0 | 14.1 | 12.5 | 10.2 | 8.71 | 5.41 |
HZB6-125 | 343 | 239 | 198 | 166 | 145 | 128 | 115 | 104 | 95.8 | 77.0 | 55.5 | 43.9 | 31.8 | 25.5 | 21.1 | 18.1 | 15.8 | 14.0 | 11.5 | 9.8 | 6.10 |
HZB6-160 | 397 | 303 | 243 | 205 | 179 | 159 | 143 | 131 | 120 | 96.4 | 71.3 | 57.7 | 42.9 | 34.9 | 29.2 | 25.2 | 22.2 | 19.8 | 16.3 | 13.9 | 8.96 |
HZB6-200 | 422 | 322 | 278 | 243 | 222 | 206 | 188 | 171 | 158 | 126 | 91.9 73.5 | 53.7 43.1 36.1 30.9 27.1 | 24.2 | 20.0 | 17 |
1、美国海志蓄电池命美国海志蓄电池采用添加稀土金属的铅合金制造板栅,比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%;正板栅筋条,性比传统设计有较大提高。2、美国海志蓄电池绿色环保美国海志蓄电池采用分层封口技术,电池...
2023-04-05 175 0
海志HAZEAGM蓄电池HZB12-70J12V70AH高功能储能放电系列储能蓄电池。使用寿命长(2V系列18年、6V/12V系列12年)、质保时间长(2V系列5年、12V系列3年)、价位适中等特点。美国海志蓄电池HZB12-70J...
2023-04-05 639 0
海志蓄电池12V100AH代理商本铅酸蓄电池维护电路采用PIC16F676单片机作主控制器,电路如图2所示。通过本装置,利用普通充电电路平时对电池充电的同时利用本装置检测电池电压充电阶段和时间,通过**芯片单片机IC1内置程序计算,产生各阶...
2023-04-05 159 0
海志蓄电池比较原始旳方式是在包封工序、手艺套袋、手艺封袋、手艺配组级群,再焊接工序、手艺焊枪烧焊、手艺装槽机械穿壁焊、机械热封手艺烧焊端子。搬运有人工来完结。整个出产需求大量旳人员。由于操作人员太多,质量旳1致性较差。对于阀控式电池、小型海...
2021-06-25 10750 0
检查海志蓄电池无异常后,将其安装在指定地点(例电池房);如将海志蓄电池安放在电池房,应尽可能将其放在电池房最低处;避免将美国海志电池安装在靠近热源(如变压器)的地方;因为电池贮存时可能产生易燃气体,安装时应避免靠近产生火花的装置(如保险丝)...
2021-06-25 10355 0
影响海志蓄电池寿数的因素有哪些?即使海志蓄电池运用的是相同的电池技能,不同厂家的电池寿数大不一样,这一点对用户很重要,由于替换电池的本钱很高。电池毛病会减小系统的可靠性,是非常烦人的事情。温度对海志蓄电池的天然老化进程有很大影响。详细的实...
2021-06-05 10007 0